Description
enovo Legion Pro 5 16IRX10 83NN0039US
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Modelo | Legion Pro 5 16IRX10 83NN0039US |
| Part Number | 83NN0039US |
| Procesador | Intel® Core™ i7-14650HX P-core 2.2GHz (Turbo 5.2GHz) – 16 Núcleos (8P + 8E) |
| Memoria RAM | 1x 16GB DDR5 – 5600 |
| Almacenamiento | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Pantalla | 16″ WQXGA (2560 x 1600)IPS, 240Hz |
| Tarjeta de video | NVIDIA® Geforce RTX™ 5060 – 8GB GDDR7 |
| Conectividad |
|
| Teclado |
|
| Puertos |
|
| Color | Eclipse Black |
| Batería | 80Wh |
| Peso | 2.4 Kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Garantía | 1 año |
| Condición | Nueva caja sellada |









Reviews
There are no reviews yet.