Description
| Marca | MSI |
|---|---|
| Modelo | MSI Thin 15 B13VE-2678US / Thin 15 B13VE Series / Core i7-13620H / RTX4050 6GB / SSD 512GB |
| Color | Negro |
| Procesador | Core i7-13620H de 13.ª generación, 10 núcleos (6 núcleos P + 4 núcleos E), frecuencia turbo máxima de 4,9 GHz |
| Memoria RAM | 16 GB DR4-3200 ampliable hasta 64GB (32×2) |
| Almacenamiento | Sólido SSD 512GB M.2 PCIe NMVe |
| Pantalla | 15.6″ Full HD (1920×1080), IPS-Level, Thin Bezel con tasa de refresco de 144 Hz, 45% NTSC |
| Unidad óptica | No |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce RTX 4050 de 6GB de GDDR6 |
| Conectividad |
|
| Multimedia |
|
| Puertos y Ranuras |
Puertos E/S :
Conector de audio :
|
| S.O. | Windows 11 Home |
| Batería | Batería de polímero de litio de 3 celdas (tipo) 52,4 Wh |
| Peso | 1.86 Kg |
| Adicionales y/o Condición | Teclado en inglés configurable al español. |









Reviews
There are no reviews yet.