Description
Marca | ASUS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | TUF | ||||||||||
Modelo | ASUS TUF DASH F15 | ||||||||||
General | |||||||||||
Garantía | 1 año | ||||||||||
Color | Blanco | ||||||||||
Peso | 2 kilos | ||||||||||
Conectividad | |||||||||||
Conectividad | USB 3.2 | ||||||||||
Procesador | |||||||||||
Procesador | Intel Core i5 | ||||||||||
Velocidad del procesador | 4,4 GHz | ||||||||||
Mostrar | |||||||||||
Tamaño de pantalla | 15,6 pulgadas | ||||||||||
Pantalla táctil | No | ||||||||||
Frecuencia de actualización | 144 Hz | ||||||||||
Resolución | 1920 x 1080 | ||||||||||
Memoria (RAM) | |||||||||||
Capacidad de memoria | 8 GB | ||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||
Tipo | SSD (Unidad de estado sólido) | ||||||||||
Capacidad SSD | 512 GB | ||||||||||
Gráficos | |||||||||||
Tipo de procesamiento de gráficos | Gráficos dedicados | ||||||||||
Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ||||||||||
Características | |||||||||||
Unidad óptica | Sin unidad de DVD | ||||||||||
Teclado retroiluminado | Sí | ||||||||||
Otras especificaciones | |||||||||||
Sistema operativo | Windows 10 Home | ||||||||||
Más adecuado para | Juego de azar |
Reviews
There are no reviews yet.