Description
| MARCA | EPIK | |
| MODELO | K501 | |
| BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
| 3G | 1900 MHz 2100 MHz 850 MHz 900 MHz |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 5.0 PULG |
| TIPO | FWVGA | |
| ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 1.3 GHZ |
| NUCLEOS DEL PROCESADOR | QUAD-CORE | |
| TIPO DE PROCESADOR | MEDIATEK MT6580(CORTEX-A7) | |
| MEMORIA RAM | 1 GB | |
| MEMORIA ROM | 8 GB | |
| SIM | SIM | DUAL SIM |
| TIPO DE SIM | NANO SIM / MICRO SIM | |
| CONECTIVIDAD | WI-FI | |
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
| DATA | USB 2.0 | |
| SLOT CARD | MICRO-SD | |
| SOFTWARE | MENSAJERíA | EMAIL MMS SMS |
| ADICIONALES | CALCULADORA CALENDARIO |
|
| CARACTERISTICAS FISICAS | CAMARA | POSTERIOR: 5 MP CON FLASH LED FRONTAL: 2 MP CON FLASH LED |
| ESPEC. ADICIONALES | RADIO FM | |
| CAPACIDAD | 2000 MAH | |
| COMENTARIO | COLOR (PLOMO) | |








Reviews
There are no reviews yet.