Descripcion
MARCA | TEROS | ||
MODELO | TE1163N | ||
FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX |
||
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMESIONES | LARGO | 548 mm | |
ANCHO | 230 mm | ||
ALTO | 449 mm | ||
INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 1 |
2.5 | 3 | ||
MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm | |
LARGO TARJETA DE VIDEO | 340 mm | ||
SLOTS DE EXPANSION | 4 | ||
PULSADORES | POWER | ||
LED CONTROL BUTTON | |||
PUERTOS | AUDIO | 1 | |
MICROFONO | 1 | ||
USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
USB 3 TIPO-A | 1 | ||
VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT ARGB | 2 x 120 mm | |
PRE INSTALADO REAR ARGB | 2 x 120 mm | ||
PRE INSTALADO TOP RGB | 2 x 120 mm | ||
SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 240 mm |
|
GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo y Derecho | |
COLOR | NEGRO | ||
FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
ACCESORIOS | CONTROL REMOTO |
Reseña
No hay reseñas