Descripcion
Modelo | TUF GAMING A16 | |
---|---|---|
Pantalla | 16″ WUXGA (1920 x 1200) 165Hz | |
CPU | AMD RYZEN 7 7435HS | |
Memoria | 16GB DDR5 – 4800 | |
Almacenamiento | 512GB SSD M.2 | |
Lector de memorias | NO INCLUYE | |
Video | AMD Radeon RX 7600S 8GB | |
Conectividad | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 | |
Sonido | x2 altavoces – Dolby Atmos | |
Puertos | x2 USB 3.2 Gen2 Type C, x2 USB 3.2 Gen1, x1 HDMI, x1 RJ-45, x1 Jack combo audio | |
Bateria | 4 celdas – 90Wh | |
Dimensiones | 35.5 x 25.2 x 2.21 ~ 2.68 cm | |
Peso | 2.20 kg |
Reseña
No hay reseñas