Descripcion
MODELO | : | SSD 250GB HP EX900 M.2 2280 NVMe PCIe |
MARCA | : | HP |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
CAPACIDAD | : | 250 GB |
INTERFAZ | : | M.2 |
PCI-E 3.0 X4 | ||
LECTURA | : | 2100 MB/S |
ESCRITURA | : | 1300 MB/S |
FORMATO | : | 2280 |
TIPO DE CHIP | : | 3D NAND TLC. |
SISTEMA | : | WINDOWS |
DIMENSIONES | : | 0.24 x 2.20 x 8.00 CM |
PESO | : | 5.4 GR |
OPERACION | : | 0 HASTA 70°C |
ALMACENAJE | : | -25° HASTA 85°C |
NUMERO PARTE | : | 2YY43AA#ABB |
Reseña
No hay reseñas