Descripcion
Especificaciones
Procesador específico | Procesador Intel® Core™ Ultra 9 185H 2,3 GHz (caché de 24 MB, hasta 5,1 GHz, 16 núcleos, 22 subprocesos); NPU Intel® AI Boost |
Detalle de la garantía | La garantía no cubre defectos provocados por el usuario como: mala manipulación, golpes, rajaduras, quemaduras, óxido, sulfatación, abolladuras, ralladuras ya sean accidentales o intencionales, por transporte o por agentes externos como líquidos o fluctuaciones de voltaje de la energía o descargas eléctricas atmosféricas, sobrecargas, mala instalación eléctrica, humedad o presencia de salitre por el ambiente circundante o intemperie, etc. |
alto | 8.58 |
Condicion del producto | Nuevo |
Año de lanzamiento | 2024 |
Pantalla touch | Sí |
Largo | 12.34 |
Tamaño de la pantalla | 14 |
Marca tarjeta gráfica | Intel |
Duración en condiciones previsibles de uso | De 4 años a 7 años, dependiendo del uso del cliente |
Ancho | 0.57 |
Plazo de disponibilidad de repuestos | 60dias |
Procesador | Intel Core Ultra 9 |
Modelo | ZEMBOOK PRO DUO UX8406MA-PS99T |
Cantidad de puertos USB | 2 |
País de origen | Taiwán, Provincia de China |
Características | Cámara Web,Cuenta con bluetooth,Cuenta con micrófono,Cuenta con wifi,Entradas para micrófono,Panel de control touch,Recargable |
Detalle de la Condición | NUEVO CAJA SELLADA |
Dimensiones | 31.35 x 21.79 x 1.46 ~ 1.99 cm (12.34″ x 8.58″ x 0.57″ ~ 0.78″) |
Capacidad de almacenamiento | 1TB |
Requiere Serial Number | No |
Requiere IMEI | No |
Color | Tintero gris |
Resolución de pantalla | qHD |
Garantía | 9 meses |
Sistema operativo específico | Windows 11 Home |
Segmento | Empresarial |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Núcleos del procesador | 16 core |
Velocidad de imagen | 120Hz |
Características de la pantalla | OLED |
Disco duro secundario | No aplica |
Incluye | PRODUCTO PRINCIPAL,CARGADOR, MOCHILA DE REGALO BOLIGRÁFO DIGITAL |
Capacidad de la tarjeta de video | No aplica |
Sistema operativo | Windows 11 |
Tasa de refresco nativa | 120HZ |
Duración de la batería (hrs) | 5 |
Velocidad de procesamiento (GHz) | 2.3GHz hasta 5.1 GHz |
Memoria RAM | 32GB |
Reseña
No hay reseñas