Descripcion
Marca | asus |
Puerto Thunderbolt | 1 |
Puerto USB | 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ / power delivery 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Procesador | Intel® Core™ i5-11300H Processor |
Dimensiones | 36.0 x 25.2 x 1.99 ~ 1.99 cm |
Conectividad | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 |
Color | Moonlight White |
Modelo Del Producto | FX516PC-HN011W |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Tamano De La Pantalla | 15.6″ |
WiFi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) |
Disco Duro | 512GB SSD |
Velocidad Del Procesador | 3.1 GHz |
Tarjeta Grafica | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU |
Velocidad Maxima Del Procesador | 4.4 GHz |
Nucleos Del Procesador | 4 cores |
Memoria Cache | 8M Cache |
Memoria RAM | 8GB DDR4 on board |
Pantalla Touch | No |
Camara Web | No |
Unidad Optica | No |
Puertos Externos | 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ / power delivery 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Bateria | 76WHrs, 4-cell Li-ion |
Sonido | 2-speaker system |
Tipo De Teclado | Backlit Chiclet Keyboard Single Light |
Medidas Del Producto | 36.0 x 25.2 x 1.99 ~ 1.99 cm |
Peso Del Producto | 2.00 Kg |
Garantia Del Proveedor | 1 año |
Tipo | LAPTOPS |
Memoria Expandible | 1x SO-DIMM slot |
Caracteristicas Adicionales | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Nano Security Slot™ Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Resolucion De Pantalla | 1920 x 1080 |
Tipo De Memoria Ram | DDR4 |
Tipo De Disco Duro | SSD |
Microfono Incoporado | Si |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Parlantes | 2-speaker system |
Puerto Usb | 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ / power delivery 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Capacidad | 512GB SSD |
Gps | No |
Memoria Ram Expansible | Si |
Incluye Mouse | No |
Tipo De Bateria | 4-cell Li-ion |
Wifi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) |
Tecnologia De Pantalla | FHD |
Velocidad De Imagen | 144Hz |
Modelo De Tarjeta Grafica | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU |
Duracion De La Bateria Hrs | 11 |
Memoria De Tarjeta Grafica | 4GB GDDR6 |
Garantia | 1 año |
Capacidad De Almacenamiento | 512GB SSD |
Reseña
No hay reseñas